Placements de base

This table presents price and performance related information for all Dynamic Funds investment products. And quick access to detailed product information and regulatory documents.
Prix quotidiens $
Rendements %
Rendements annuels %
Série Valeur<br>liquidative Var. $ Var. % 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création Date 1 mois 3 mois 6 mois CA 2024 2023 2022 2021 2020
Actions internationales 1
Fonds d’actions internationales Dynamique (FR)Total funds 140,64 MM$
A Monnaie 35,5415 0,1208 0,34 1,68 3,17 6,03 4,29 5,90 07/04/93 -1,07 -0,82 1,77 3,49 -0,02 14,32 -20,89 6,25 22,82
A MonnaieUS 25,9702 0,1072 0,41 1,54 0,66 6,22 2,95 4,62 18/06/99 3,27 4,55 2,79 7,91 -8,16 17,17 -26,02 7,09 24,84
F Monnaie 15,8328 0,0553 0,35 2,83 4,33 7,23 5,49 5,64 04/03/02 -0,98 -0,55 2,34 3,87 1,11 15,59 -20,01 7,50 24,16
F MonnaieUS 11,5690 0,0488 0,42 2,68 1,79 7,42 4,13 3,64 12/01/07 3,36 4,84 3,36 8,31 -7,12 18,47 -25,20 8,34 26,16
Équilibrés mondiaux 2
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique (FR)Total funds 869,87 MM$
A Monnaie 18,3077 -0,0130 -0,07 3,77 4,47 4,35 4,74 5,93 31/03/97 -1,90 -2,84 -0,04 -0,09 4,58 10,87 -14,19 5,47 18,30
F Monnaie 11,5711 -0,0070 -0,06 5,11 5,82 5,70 6,11 7,21 06/01/03 -1,80 -2,54 0,59 0,33 5,93 12,29 -13,08 6,84 19,90
Fonds équilibré mondial Dynamique (FR)Total funds 147,33 MM$
A Monnaie 16,3473 0,0154 0,09 1,35 5,09 6,16 5,37 5,91 29/11/13 -1,99 -3,47 -1,31 -0,25 4,33 13,19 -12,38 5,63 18,44
F Monnaie 16,3438 0,0168 0,10 2,47 6,26 7,34 6,61 7,16 29/11/13 -1,90 -3,20 -0,79 0,12 5,52 14,44 -11,43 6,80 19,71
Actions mondiales 5
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique (FR)Total funds 36,20 MM$
A Monnaie 23,6041 0,1649 0,70 2,43 -4,25 -4,30 0,30 3,74 01/04/94 -2,90 -5,50 -4,20 -1,97 3,91 -18,59 -24,58 -11,05 45,37
A MonnaieUS 17,2475 0,1330 0,78 2,28 -6,58 -4,13 -0,99 1,53 05/04/07 1,36 -0,37 -3,24 2,22 -4,55 -16,57 -29,47 -10,35 47,79
F Monnaie 11,2698 0,0797 0,71 3,57 -3,15 -3,22 1,44 4,78 04/03/02 -2,81 -5,28 -3,67 -1,65 5,12 -17,62 -23,75 -10,09 47,06
F MonnaieUS 8,2348 0,0642 0,79 3,42 -5,51 -3,04 0,14 1,10 15/03/11 1,45 -0,14 -2,71 2,55 -3,44 -15,56 -28,70 -9,38 49,51
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique (FR)Total funds 333,20 MM$
A Monnaie 27,7337 -0,0167 -0,06 4,17 7,07 8,36 7,87 7,26 18/11/87 -2,47 -4,34 -0,35 -0,34 7,72 15,12 -14,72 10,03 24,20
F Monnaie 17,7465 -0,0091 -0,05 5,34 8,28 9,59 9,11 8,46 04/03/02 -2,38 -4,07 0,20 0,03 8,95 16,41 -13,75 11,28 25,61
Fonds d’actions des marchés émergents Dynamique (FR)Total funds 94,40 MM$
A Monnaie 6,2030 0,0354 0,57 0,34 -0,79 - - -12,29 01/03/21 -2,39 -2,35 -0,53 1,12 2,73 -10,72 -12,81 - -
A MonnaieUS 4,5325 0,0291 0,65 0,19 -3,21 - - -13,99 01/03/21 1,89 2,94 0,46 5,43 -5,63 -8,50 -18,46 - -
F Monnaie 6,5057 0,0377 0,58 1,47 0,36 - - -11,31 01/03/21 -2,31 -2,08 0,03 1,49 3,92 -9,66 -11,87 - -
F MonnaieUS 4,7537 0,0310 0,66 1,32 -2,08 - - -13,03 01/03/21 1,98 3,23 1,03 5,83 -4,54 -7,41 -17,59 - -
Fonds d’actions européennes Dynamique (FR)Total funds 30,79 MM$
A Monnaie 43,5186 -0,0054 -0,01 13,51 9,94 8,89 4,95 4,89 19/06/89 1,12 1,78 7,02 7,98 7,59 20,27 -25,30 10,48 9,32
A MonnaieUS 31,7991 0,0193 0,06 13,35 7,27 9,08 3,60 1,51 05/04/07 5,56 7,30 8,09 12,59 -1,17 23,26 -30,15 11,35 11,11
F Monnaie 15,2932 -0,0005 0,00 14,76 11,14 10,07 6,11 5,10 04/03/02 1,21 2,06 7,60 8,37 8,78 21,59 -24,51 11,68 10,47
F MonnaieUS 11,1747 0,0077 0,07 14,60 8,44 - - -0,03 27/01/22 5,65 7,59 8,68 13,00 -0,08 24,62 - - -
Fonds d’actions mondiales Dynamique (FR)Total funds 1,18 B$
A Monnaie 21,1839 0,0004 0,00 0,63 5,96 7,98 7,36 8,14 29/11/13 -2,66 -4,57 -2,08 -0,83 4,49 16,74 -15,40 10,19 24,04
F Monnaie 21,7087 0,0025 0,01 1,77 7,16 9,20 8,61 9,40 29/11/13 -2,57 -4,30 -1,53 -0,45 5,68 18,06 -14,46 11,44 25,38