Fonds Valeur
Prix quotidiens $ 09-06-25 |
Rendements % 30-04-25 |
Rendements annuels % | Documents | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Valeur liquidative |
Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Actions américaines
2
Prix quotidiens $ |
Rendements % |
Rendements annuels % | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Valeur<br>liquidative | Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
Actions américaines
2
|
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie américaine Dynamique
(FR)Total funds
64,49 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 23,6472 | -0,1226 | -0,52 | -0,44 | 6,73 | 5,53 | 8,99 | 8,87 | 30/03/11 | -5,43 | -14,36 | -7,29 | -12,54 | 31,07 | 9,38 | -17,64 | 7,10 | 16,05 | |||||||
A MonnaieUS | 17,2790 | -0,0769 | -0,44 | -0,59 | 4,13 | 5,72 | 7,60 | 6,23 | 30/03/11 | -1,28 | -9,72 | -6,37 | -8,82 | 20,40 | 12,10 | -22,98 | 7,94 | 17,99 | |||||||
F Monnaie | 27,2089 | -0,1384 | -0,51 | 0,71 | 7,97 | 6,76 | 10,26 | 10,12 | 30/03/11 | -5,34 | -14,12 | -6,76 | -12,22 | 32,62 | 10,65 | -16,67 | 8,34 | 17,39 | |||||||
F MonnaieUS | 19,8816 | -0,0865 | -0,43 | 0,56 | 5,34 | 6,95 | 8,85 | 7,45 | 30/03/11 | -1,19 | -9,46 | -5,84 | -8,48 | 21,83 | 13,41 | -22,08 | 9,19 | 19,32 | |||||||
Fonds américain Dynamique
(FR)Total funds
804,23 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 23,3711 | -0,1215 | -0,52 | -0,55 | 6,83 | 5,57 | 9,02 | 9,65 | 31/08/79 | -5,45 | -14,38 | -7,30 | -12,54 | 31,02 | 9,63 | -17,55 | 7,10 | 15,89 | |||||||
A MonnaieUS | 17,0773 | -0,0762 | -0,44 | -0,69 | 4,23 | 5,76 | 7,63 | 7,19 | 01/08/79 | -1,31 | -9,74 | -6,38 | -8,81 | 20,35 | 12,36 | -22,89 | 7,93 | 17,80 | |||||||
F Monnaie | 11,5402 | -0,0588 | -0,51 | 0,66 | 8,12 | 6,83 | 10,32 | 7,52 | 04/03/02 | -5,36 | -14,13 | -6,75 | -12,20 | 32,62 | 10,94 | -16,57 | 8,36 | 17,33 | |||||||
F MonnaieUS | 8,4324 | -0,0368 | -0,43 | 0,52 | 5,49 | 7,02 | 8,90 | 7,54 | 12/01/07 | -1,21 | -9,47 | -5,82 | -8,45 | 21,83 | 13,70 | -21,98 | 9,21 | 19,20 | |||||||
Équilibrés mondiaux
2
|
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie mondiale de répartition d’actif Dynamique
(FR)Total funds
482,42 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 24,1016 | -0,1318 | -0,54 | 7,01 | 5,60 | 4,03 | 6,03 | 7,16 | 08/11/11 | -3,27 | -7,22 | 1,30 | -3,18 | 18,52 | 4,54 | -14,57 | 9,64 | 8,72 | |||||||
A MonnaieUS | 17,6110 | -0,0834 | -0,47 | 6,85 | 3,03 | 4,22 | 4,67 | 4,59 | 08/11/11 | 0,97 | -2,19 | 2,30 | 0,94 | 8,87 | 7,15 | -20,11 | 10,50 | 10,51 | |||||||
F Monnaie | 27,9040 | -0,1499 | -0,53 | 8,25 | 6,82 | 5,24 | 7,30 | 8,41 | 08/11/11 | -3,18 | -6,95 | 1,88 | -2,81 | 19,89 | 5,75 | -13,58 | 10,92 | 9,99 | |||||||
F MonnaieUS | 20,3895 | -0,0945 | -0,46 | 8,09 | 4,22 | 5,43 | 5,92 | 5,81 | 08/11/11 | 1,06 | -1,90 | 2,89 | 1,33 | 10,13 | 8,38 | -19,18 | 11,79 | 11,82 | |||||||
Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique
(FR)Total funds
2,05 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 19,5988 | -0,1069 | -0,54 | 7,12 | 5,70 | 4,12 | 6,15 | 5,37 | 07/05/07 | -3,26 | -7,20 | 1,34 | -3,15 | 18,65 | 4,65 | -14,52 | 9,74 | 8,81 | |||||||
A MonnaieUS | 14,3209 | -0,0675 | -0,47 | 6,97 | 3,13 | 4,31 | 4,78 | 4,09 | 07/05/07 | 0,98 | -2,17 | 2,35 | 0,98 | 8,99 | 7,26 | -20,07 | 10,60 | 10,63 | |||||||
F Monnaie | 22,5553 | -0,1209 | -0,53 | 8,37 | 6,93 | 5,34 | 7,42 | 6,58 | 07/05/07 | -3,17 | -6,93 | 1,93 | -2,78 | 20,04 | 5,86 | -13,53 | 11,03 | 10,11 | |||||||
F MonnaieUS | 16,4812 | -0,0762 | -0,46 | 8,22 | 4,33 | 5,53 | 6,04 | 5,30 | 04/05/07 | 1,07 | -1,89 | 2,94 | 1,37 | 10,27 | 8,50 | -19,13 | 11,90 | 11,95 | |||||||
Actions mondiales
5
|
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique
(FR)Total funds
653,75 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 25,7556 | -0,1832 | -0,71 | 3,12 | 4,20 | 5,06 | 8,37 | 6,57 | 15/01/07 | -4,15 | -12,14 | -3,09 | -8,77 | 24,51 | 3,50 | -18,00 | 14,11 | 11,91 | |||||||
A MonnaieUS | 18,8196 | -0,1201 | -0,63 | 2,97 | 1,66 | 5,25 | 6,99 | 5,62 | 15/01/07 | 0,05 | -7,38 | -2,13 | -4,88 | 14,38 | 6,08 | -23,32 | 15,00 | 13,78 | |||||||
F Monnaie | 31,2244 | -0,2193 | -0,70 | 4,26 | 5,35 | 6,22 | 9,61 | 7,76 | 15/01/07 | -4,07 | -11,91 | -2,56 | -8,44 | 25,90 | 4,64 | -17,10 | 15,38 | 13,13 | |||||||
F MonnaieUS | 22,8157 | -0,1434 | -0,62 | 4,10 | 2,78 | 6,41 | 8,21 | 7,84 | 15/03/11 | 0,14 | -7,13 | -1,60 | -4,54 | 15,65 | 7,24 | -22,48 | 16,28 | 14,97 | |||||||
Catégorie mondiale de découverte Dynamique
(FR)Total funds
123,46 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 22,9834 | -0,1868 | -0,81 | 4,36 | 7,13 | 6,27 | 7,73 | 6,30 | 25/09/07 | -4,64 | -10,63 | -0,99 | -6,23 | 25,17 | 8,22 | -20,19 | 12,68 | 15,64 | |||||||
A MonnaieUS | 16,7940 | -0,1241 | -0,73 | 4,20 | 4,53 | 6,46 | 6,34 | 4,38 | 25/09/07 | -0,46 | -5,78 | -0,02 | -2,24 | 14,98 | 10,92 | -25,36 | 13,57 | 17,54 | |||||||
F Monnaie | 27,2710 | -0,2190 | -0,80 | 5,59 | 8,39 | 7,50 | 8,97 | 7,50 | 01/10/07 | -4,55 | -10,37 | -0,42 | -5,87 | 26,66 | 9,48 | -19,26 | 13,97 | 16,93 | |||||||
F MonnaieUS | 19,9269 | -0,1454 | -0,72 | 5,43 | 5,75 | 7,70 | 7,58 | 6,96 | 15/03/11 | -0,37 | -5,51 | 0,57 | -1,87 | 16,35 | 12,20 | -24,50 | 14,86 | 18,85 | |||||||
Fonds mondial de dividendes Dynamique
(FR)Total funds
4,48 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 25,3180 | -0,1810 | -0,71 | 3,17 | 4,24 | 5,10 | 8,41 | 6,97 | 13/02/06 | -4,14 | -12,17 | -3,10 | -8,78 | 24,57 | 3,70 | -18,11 | 14,04 | 11,89 | |||||||
A MonnaieUS | 18,4999 | -0,1186 | -0,64 | 3,03 | 1,70 | 5,29 | 7,02 | 5,92 | 03/03/06 | 0,06 | -7,41 | -2,13 | -4,88 | 14,43 | 6,28 | -23,42 | 14,93 | 13,74 | |||||||
F Monnaie | 28,8993 | -0,2038 | -0,70 | 4,32 | 5,40 | 6,27 | 9,66 | 8,19 | 06/03/06 | -4,06 | -11,93 | -2,56 | -8,45 | 25,96 | 4,84 | -17,20 | 15,31 | 13,19 | |||||||
F MonnaieUS | 21,1167 | -0,1334 | -0,63 | 4,17 | 2,83 | 6,46 | 8,25 | 7,10 | 12/01/07 | 0,15 | -7,16 | -1,59 | -4,54 | 15,71 | 7,45 | -22,57 | 16,21 | 15,05 | |||||||
Fonds mondial de découverte Dynamique
(FR)Total funds
903,85 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 47,8688 | -0,3933 | -0,81 | 4,68 | 7,31 | 6,37 | 7,77 | 7,27 | 08/11/00 | -4,70 | -10,68 | -0,87 | -6,21 | 25,61 | 8,12 | -19,98 | 12,44 | 16,00 | |||||||
A MonnaieUS | 34,9778 | -0,2616 | -0,74 | 4,53 | 4,70 | 6,57 | 6,39 | 5,52 | 01/05/06 | -0,52 | -5,83 | 0,12 | -2,21 | 15,39 | 10,81 | -25,17 | 13,32 | 17,89 | |||||||
F Monnaie | 59,7109 | -0,4850 | -0,81 | 5,88 | 8,55 | 7,60 | 9,03 | 8,60 | 06/04/02 | -4,61 | -10,43 | -0,30 | -5,86 | 27,06 | 9,37 | -19,06 | 13,74 | 17,34 | |||||||
F MonnaieUS | 43,6308 | -0,3223 | -0,73 | 5,73 | 5,91 | 7,80 | 7,64 | 6,78 | 12/01/07 | -0,42 | -5,57 | 0,70 | -1,84 | 16,72 | 12,10 | -24,31 | 14,63 | 19,26 | |||||||
Fonds mondial de sociétés à petite capitalisation Dynamique
(FR)Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 10,4485 | 0,0081 | 0,08 | - | - | - | - | - | 27/05/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 7,6347 | 0,0115 | 0,15 | - | - | - | - | - | 27/05/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 10,4523 | 0,0090 | 0,09 | - | - | - | - | - | 27/05/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
F MonnaieUS | 7,6375 | 0,0121 | 0,16 | - | - | - | - | - | 27/05/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Équilibrés canadiens
2
|
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique
(FR)Total funds
49,15 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 15,8539 | -0,0065 | -0,04 | 10,10 | 5,67 | 7,83 | 3,89 | 4,54 | 15/01/07 | -0,98 | -2,01 | 1,84 | 0,09 | 12,66 | 8,32 | -6,44 | 14,80 | 6,51 | |||||||
F Monnaie | 19,0395 | -0,0061 | -0,03 | 11,35 | 6,87 | 9,05 | 5,09 | 5,71 | 15/01/07 | -0,89 | -1,75 | 2,40 | 0,45 | 13,95 | 9,56 | -5,38 | 16,10 | 7,74 | |||||||
Fonds Valeur équilibré Dynamique
(FR)Total funds
361,37 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 23,7646 | -0,0117 | -0,05 | 9,34 | 5,65 | 8,04 | 4,00 | 6,83 | 28/02/92 | -0,94 | -2,00 | 1,91 | 0,10 | 11,79 | 9,18 | -6,47 | 15,73 | 6,70 | |||||||
F Monnaie | 26,5693 | -0,0105 | -0,04 | 10,59 | 6,86 | 9,28 | 5,23 | 7,17 | 06/04/02 | -0,85 | -1,73 | 2,49 | 0,47 | 13,09 | 10,43 | -5,39 | 17,05 | 7,95 | |||||||
Actions canadiennes
5
|
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie Valeur canadienne Dynamique
(FR)Total funds
124,78 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 20,4524 | 0,0199 | 0,10 | 9,97 | 6,85 | 12,22 | 5,55 | 8,10 | 23/01/01 | -0,93 | -2,66 | 1,23 | -0,35 | 14,97 | 11,45 | -5,41 | 26,89 | 5,77 | |||||||
F Monnaie | 26,7406 | 0,0286 | 0,11 | 11,21 | 8,06 | 13,49 | 6,74 | 9,89 | 04/03/02 | -0,84 | -2,40 | 1,80 | 0,02 | 16,29 | 12,71 | -4,34 | 28,32 | 6,96 | |||||||
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique
(FR)Total funds
130,87 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 17,0504 | 0,0462 | 0,27 | 11,54 | 5,50 | 12,68 | 5,29 | 7,61 | 13/12/11 | -1,92 | -3,45 | 1,18 | -2,12 | 15,35 | 6,78 | -1,61 | 29,31 | -1,28 | |||||||
F Monnaie | 18,9745 | 0,0533 | 0,28 | 12,87 | 6,78 | 14,05 | 6,54 | 8,88 | 13/12/11 | -1,84 | -3,18 | 1,76 | -1,74 | 16,75 | 8,09 | -0,41 | 30,86 | -0,03 | |||||||
Fonds Valeur du Canada Dynamique
(FR)Total funds
891,17 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 66,9770 | 0,0493 | 0,07 | 10,06 | 6,85 | 11,96 | 5,45 | 10,33 | 19/07/57 | -0,88 | -2,65 | 1,19 | -0,43 | 15,12 | 11,46 | -6,06 | 26,38 | 5,98 | |||||||
F Monnaie | 19,6590 | 0,0164 | 0,08 | 11,32 | 8,08 | 13,25 | 6,66 | 8,99 | 04/03/02 | -0,79 | -2,38 | 1,77 | -0,06 | 16,46 | 12,74 | -4,99 | 27,85 | 7,18 | |||||||
Fonds canadien de dividendes Dynamique
(FR)Total funds
633,36 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 20,9347 | -0,0217 | -0,10 | 11,19 | 5,69 | 12,39 | 7,87 | 8,34 | 07/06/78 | -0,87 | -1,34 | 1,03 | 0,40 | 12,24 | 9,58 | -3,29 | 29,34 | 4,04 | |||||||
F Monnaie | 25,5831 | -0,0237 | -0,09 | 12,64 | 7,07 | 13,85 | 9,26 | 8,01 | 06/04/02 | -0,76 | -1,01 | 1,69 | 0,84 | 13,69 | 11,00 | -2,03 | 31,02 | 5,33 | |||||||
Fonds de dividendes Avantage Dynamique
(FR)Total funds
539,56 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 13,2754 | 0,0354 | 0,27 | 12,34 | 6,23 | 13,38 | 5,99 | 8,14 | 07/04/93 | -1,88 | -3,32 | 1,51 | -1,90 | 16,16 | 7,51 | -1,03 | 30,18 | -0,25 | |||||||
F Monnaie | 9,1777 | 0,0249 | 0,27 | 12,98 | 6,81 | 14,00 | 6,55 | 7,26 | 04/03/02 | -1,84 | -3,19 | 1,79 | -1,73 | 16,83 | 8,10 | -0,50 | 30,87 | 0,26 | |||||||
Actions internationales
1
|
|||||||||||||||||||||||||
Fonds international de découverte Dynamique
(FR)Total funds
55,17 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 12,4137 | -0,0859 | -0,69 | 16,39 | 9,35 | - | - | 4,65 | 16/02/21 | -0,75 | 3,43 | 13,15 | 11,74 | 16,76 | 9,25 | -25,11 | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 9,0707 | -0,0561 | -0,61 | 16,23 | 6,69 | - | - | 2,61 | 16/02/21 | 3,60 | 9,04 | 14,28 | 16,51 | 7,25 | 11,97 | -29,97 | - | - | |||||||
F Monnaie | 12,2956 | -0,0840 | -0,68 | 17,71 | 10,57 | - | - | 5,80 | 16/02/21 | -0,65 | 3,72 | 13,77 | 12,14 | 18,10 | 10,44 | -24,29 | - | - | |||||||
F MonnaieUS | 8,9844 | -0,0548 | -0,61 | 17,54 | 7,88 | - | - | 3,74 | 16/02/21 | 3,71 | 9,34 | 14,91 | 16,93 | 8,48 | 13,19 | -29,20 | - | - |