Filtre
0 Filtres actifs
Prix quotidiens $ 01-04-25 |
Rendements % 28-02-25 |
Rendements annuels % | Documents | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Valeur liquidative |
Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Revenu fixe
1
Prix quotidiens $ |
Rendements % |
Rendements annuels % | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Valeur<br>liquidative | Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
Revenu fixe
1
|
|||||||||||||||||||||||||
Fonds durable de titres de créance Dynamique
(FR)Total funds
5,04 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 9,6850 | 0,0230 | 0,24 | 5,66 | 0,03 | - | - | -0,45 | 27/01/22 | 1,30 | 0,64 | 1,85 | 1,94 | 2,38 | 5,76 | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 9,7703 | 0,0233 | 0,24 | 6,28 | 0,60 | - | - | 0,11 | 27/01/22 | 1,34 | 0,78 | 2,14 | 2,03 | 2,98 | 6,35 | - | - | - | |||||||
FH MonnaieUS | 9,6087 | 0,0237 | 0,25 | 7,23 | 1,25 | - | - | 0,73 | 27/01/22 | 1,44 | 1,10 | 2,72 | 2,23 | 3,79 | 7,13 | - | - | - | |||||||
H MonnaieUS | 9,5337 | 0,0234 | 0,25 | 6,63 | 0,68 | - | - | 0,16 | 27/01/22 | 1,39 | 0,96 | 2,44 | 2,13 | 3,20 | 6,53 | - | - | - | |||||||
I Monnaie | 9,8375 | 0,0225 | 0,23 | 7,03 | 1,27 | - | - | 0,79 | 27/01/22 | 1,39 | 0,95 | 2,49 | 2,14 | 3,72 | 7,04 | - | - | - | |||||||
Équilibrés mondiaux
4
|
|||||||||||||||||||||||||
Portefeuille FNB actif de croissance Dynamique
(FR)Total funds
103,02 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 11,5979 | -0,0011 | -0,01 | 13,43 | - | - | - | 15,97 | 14/11/23 | -0,01 | 2,83 | 7,25 | 3,55 | 14,06 | - | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 8,1056 | 0,0454 | 0,56 | 6,38 | - | - | - | 11,27 | 14/11/23 | 0,45 | -0,48 | -0,09 | 2,89 | 4,78 | - | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 11,5909 | 0,0007 | 0,01 | 14,68 | - | - | - | 17,38 | 14/11/23 | 0,08 | 3,11 | 7,84 | 3,74 | 15,31 | - | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 11,0552 | -0,0011 | -0,01 | 13,48 | - | - | - | 16,08 | 14/11/23 | -0,01 | 2,82 | 7,24 | 3,55 | 14,12 | - | - | - | - | |||||||
Portefeuille FNB actif de revenu Dynamique
(FR)Total funds
38,30 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 10,7753 | 0,0215 | 0,20 | 8,44 | - | - | - | 9,83 | 14/11/23 | 0,88 | 1,67 | 3,98 | 2,61 | 6,28 | - | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 7,5307 | 0,0579 | 0,77 | 1,70 | - | - | - | 5,38 | 14/11/23 | 1,34 | -1,61 | -3,14 | 1,95 | -2,37 | - | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 10,7354 | 0,0220 | 0,21 | 9,31 | - | - | - | 10,82 | 14/11/23 | 0,94 | 1,87 | 4,41 | 2,75 | 7,18 | - | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 10,2193 | 0,0203 | 0,20 | 8,49 | - | - | - | 9,92 | 14/11/23 | 0,87 | 1,66 | 3,98 | 2,61 | 6,30 | - | - | - | - | |||||||
Portefeuille FNB actif équilibré Dynamique
(FR)Total funds
110,05 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 11,3043 | 0,0085 | 0,08 | 11,60 | - | - | - | 13,53 | 14/11/23 | 0,31 | 2,38 | 5,98 | 3,19 | 11,14 | - | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 7,9004 | 0,0509 | 0,65 | 4,66 | - | - | - | 8,93 | 14/11/23 | 0,77 | -0,92 | -1,28 | 2,53 | 2,10 | - | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 11,3638 | 0,0102 | 0,09 | 12,84 | - | - | - | 14,91 | 14/11/23 | 0,40 | 2,66 | 6,57 | 3,37 | 12,30 | - | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 10,7729 | 0,0081 | 0,08 | 11,68 | - | - | - | 13,56 | 14/11/23 | 0,31 | 2,40 | 6,00 | 3,19 | 11,19 | - | - | - | - | |||||||
Portefeuille FNB actif prudent Dynamique
(FR)Total funds
62,13 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 10,9474 | 0,0159 | 0,15 | 9,56 | - | - | - | 10,92 | 14/11/23 | 0,62 | 1,93 | 4,74 | 2,83 | 7,96 | - | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 7,6510 | 0,0547 | 0,72 | 2,75 | - | - | - | 6,43 | 14/11/23 | 1,08 | -1,35 | -2,44 | 2,17 | -0,82 | - | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 10,7523 | 0,0173 | 0,16 | 10,78 | - | - | - | 12,27 | 14/11/23 | 0,70 | 2,22 | 5,34 | 3,02 | 9,24 | - | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 10,4980 | 0,0150 | 0,14 | 9,55 | - | - | - | 10,95 | 14/11/23 | 0,62 | 1,95 | 4,76 | 2,83 | 7,99 | - | - | - | - | |||||||
Fonds spécialisés et thématiques
1
|
|||||||||||||||||||||||||
Fonds évolution énergétique Dynamique
(FR)Total funds
79,80 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 8,3882 | 0,0296 | 0,35 | 4,87 | -3,16 | - | - | -0,53 | 29/10/20 | -4,65 | -7,55 | 1,07 | -0,34 | 5,02 | -6,43 | -14,45 | -6,23 | - | |||||||
F Monnaie | 8,3665 | 0,0292 | 0,35 | 6,05 | -2,08 | - | - | 0,57 | 29/10/20 | -4,56 | -7,30 | 1,63 | -0,16 | 6,21 | -5,40 | -13,50 | -5,18 | - | |||||||
FH MonnaieUS | 8,8501 | 0,0320 | 0,36 | 7,04 | -0,94 | - | - | 1,62 | 29/10/20 | -4,49 | -7,01 | 2,24 | 0,01 | 7,07 | -4,43 | -12,15 | -4,63 | - | |||||||
FT Monnaie | 8,0330 | 0,0279 | 0,35 | 6,13 | -2,02 | - | - | 0,61 | 29/10/20 | -4,56 | -7,24 | 1,72 | -0,16 | 6,42 | -5,43 | -13,49 | -5,19 | - | |||||||
H MonnaieUS | 8,8818 | 0,0315 | 0,36 | 5,90 | -1,99 | - | - | 0,56 | 29/10/20 | -4,57 | -7,27 | 1,71 | -0,15 | 5,92 | -5,37 | -13,14 | -5,55 | - | |||||||
I Monnaie | 8,3481 | 0,0290 | 0,35 | 7,04 | -1,16 | - | - | 1,51 | 29/10/20 | -4,50 | -7,09 | 2,10 | -0,01 | 7,19 | -4,53 | -12,68 | -4,29 | - | |||||||
T Monnaie | 7,6277 | 0,0268 | 0,35 | 4,85 | -3,20 | - | - | -0,56 | 29/10/20 | -4,64 | -7,55 | 1,06 | -0,33 | 4,96 | -6,47 | -14,47 | -6,28 | - | |||||||
Actions nord américaines
1
|
|||||||||||||||||||||||||
Fonds d’actions durables Dynamique
(FR)Total funds
2,85 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 10,9944 | -0,0163 | -0,15 | 12,07 | - | - | - | 9,47 | 28/06/22 | -0,19 | -0,24 | 6,33 | 3,97 | 12,39 | 7,81 | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 7,6838 | 0,0324 | 0,42 | 5,11 | - | - | - | 4,80 | 28/06/22 | 0,27 | -3,46 | -0,96 | 3,31 | 3,25 | 10,50 | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 11,0126 | -0,0163 | -0,15 | 13,56 | - | - | - | 10,85 | 28/06/22 | -0,10 | -0,00 | 6,95 | 4,16 | 13,93 | 9,16 | - | - | - | |||||||
F MonnaieUS | 7,6965 | 0,0325 | 0,42 | 6,50 | - | - | - | 6,12 | 28/06/22 | 0,36 | -3,23 | -0,38 | 3,49 | 4,66 | 11,88 | - | - | - | |||||||
FT Monnaie | 10,9009 | -0,0151 | -0,14 | 13,27 | - | - | - | 10,69 | 28/06/22 | -0,10 | -0,00 | 6,88 | 4,15 | 13,62 | 9,02 | - | - | - | |||||||
I Monnaie | 11,4527 | -0,0163 | -0,14 | 14,30 | - | - | - | 11,72 | 28/06/22 | -0,03 | 0,23 | 7,37 | 4,31 | 14,64 | 10,07 | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 10,7098 | -0,0156 | -0,15 | 12,04 | - | - | - | 9,48 | 28/06/22 | -0,18 | -0,28 | 6,29 | 3,97 | 12,36 | 7,84 | - | - | - |