Filtre

Programmes à honoraires
Frais intégrés
Frais non intégrés

Monnaie

Types de fonds
0 Filtres actifs
This table presents price and performance related information for all Dynamic Funds investment products. And quick access to detailed product information and regulatory documents.
Prix quotidiens $
Rendements %
Rendements annuels %
Série Valeur<br>liquidative Var. $ Var. % 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création Date 1 mois 3 mois 6 mois CA 2024 2023 2022 2021 2020
Revenu fixe 1
Fonds durable de titres de créance Dynamique (FR)Total funds 5,22 MM$
A Monnaie 9,6733 -0,0106 -0,11 4,66 1,97 - - -0,62 27/01/22 -0,13 -0,69 -0,06 1,23 2,38 5,76 - - -
F Monnaie 9,7496 -0,0105 -0,11 5,27 2,55 - - -0,06 27/01/22 -0,08 -0,55 0,23 1,47 2,98 6,35 - - -
FH MonnaieUS 9,6279 -0,0099 -0,10 6,49 3,31 - - 0,62 27/01/22 0,08 -0,15 0,94 2,07 3,79 7,13 - - -
H MonnaieUS 9,5611 -0,0100 -0,10 5,89 2,73 - - 0,06 27/01/22 0,03 -0,30 0,66 1,83 3,20 6,53 - - -
I Monnaie 9,8048 -0,0104 -0,11 5,98 3,23 - - 0,61 27/01/22 -0,02 -0,40 0,54 1,73 3,72 7,04 - - -
Équilibrés mondiaux 4
Portefeuille FNB actif de croissance Dynamique (FR)Total funds 113,87 MM$
A Monnaie 11,8209 -0,0411 -0,35 10,13 - - - 12,53 14/11/23 3,27 -0,91 1,89 2,60 14,06 - - - -
A MonnaieUS 8,6168 -0,0255 -0,30 9,38 - - - 12,48 14/11/23 3,74 4,46 3,95 7,47 4,78 - - - -
F Monnaie 11,8446 -0,0408 -0,34 11,40 - - - 13,90 14/11/23 3,37 -0,62 2,47 3,09 15,31 - - - -
T Monnaie 11,1724 -0,0389 -0,35 10,10 - - - 12,61 14/11/23 3,26 -0,92 1,88 2,60 14,12 - - - -
Portefeuille FNB actif de revenu Dynamique (FR)Total funds 47,47 MM$
A Monnaie 10,7898 -0,0241 -0,22 6,93 - - - 7,70 14/11/23 1,13 -0,66 0,99 1,93 6,28 - - - -
A MonnaieUS 7,8651 -0,0136 -0,17 6,19 - - - 7,65 14/11/23 1,59 4,72 3,04 6,77 -2,37 - - - -
F Monnaie 10,7756 -0,0238 -0,22 7,84 - - - 8,66 14/11/23 1,20 -0,45 1,41 2,29 7,18 - - - -
T Monnaie 10,1597 -0,0227 -0,22 6,91 - - - 7,77 14/11/23 1,13 -0,67 0,98 1,92 6,30 - - - -
Portefeuille FNB actif équilibré Dynamique (FR)Total funds 126,81 MM$
A Monnaie 11,4548 -0,0346 -0,30 8,83 - - - 10,59 14/11/23 2,47 -0,85 1,51 2,31 11,14 - - - -
A MonnaieUS 8,3499 -0,0209 -0,25 8,09 - - - 10,54 14/11/23 2,93 4,53 3,57 7,16 2,10 - - - -
F Monnaie 11,5453 -0,0346 -0,30 10,09 - - - 11,93 14/11/23 2,57 -0,55 2,09 2,80 12,30 - - - -
T Monnaie 10,8252 -0,0328 -0,30 8,86 - - - 10,62 14/11/23 2,47 -0,85 1,53 2,32 11,19 - - - -
Portefeuille FNB actif prudent Dynamique (FR)Total funds 69,58 MM$
A Monnaie 11,0177 -0,0284 -0,26 7,52 - - - 8,53 14/11/23 1,68 -0,75 1,17 2,06 7,96 - - - -
A MonnaieUS 8,0313 -0,0166 -0,21 6,78 - - - 8,48 14/11/23 2,15 4,63 3,22 6,90 -0,82 - - - -
F Monnaie 10,8443 -0,0277 -0,25 8,80 - - - 9,84 14/11/23 1,78 -0,46 1,75 2,54 9,24 - - - -
T Monnaie 10,4949 -0,0271 -0,26 7,54 - - - 8,56 14/11/23 1,68 -0,75 1,19 2,06 7,99 - - - -
Fonds spécialisés et thématiques 1
Fonds évolution énergétique Dynamique (FR)Total funds 51,50 MM$
A Monnaie 9,8646 -0,1257 -1,26 -3,93 -1,52 - - 0,32 29/10/20 13,12 3,85 -3,99 3,50 5,02 -6,43 -14,45 -6,23 -
F Monnaie 9,8653 -0,1254 -1,26 -2,85 -0,42 - - 1,43 29/10/20 13,23 4,14 -3,46 3,98 6,21 -5,40 -13,50 -5,18 -
FH MonnaieUS 10,4899 -0,1329 -1,25 -1,56 0,82 - - 2,55 29/10/20 13,41 4,70 -2,64 4,71 7,07 -4,43 -12,15 -4,63 -
FT Monnaie 9,4059 -0,1196 -1,26 -2,90 -0,40 - - 1,45 29/10/20 13,23 4,01 -3,52 3,84 6,42 -5,43 -13,49 -5,19 -
H MonnaieUS 10,5036 -0,1333 -1,25 -2,58 -0,24 - - 1,49 29/10/20 13,30 4,43 -3,16 4,27 5,92 -5,37 -13,14 -5,55 -
I Monnaie 9,8651 -0,1251 -1,25 -1,94 0,51 - - 2,38 29/10/20 13,32 4,40 -3,00 4,39 7,19 -4,53 -12,68 -4,29 -
T Monnaie 8,9072 -0,1135 -1,26 -3,95 -1,55 - - 0,29 29/10/20 13,11 3,85 -3,98 3,51 4,96 -6,47 -14,47 -6,28 -
Actions nord américaines 1
Fonds d’actions durables Dynamique (FR)Total funds 2,94 MM$
A Monnaie 11,1288 -0,0632 -0,56 5,89 - - - 7,44 28/06/22 4,02 -3,16 -3,40 0,69 12,39 7,81 - - -
A MonnaieUS 8,1123 -0,0419 -0,51 5,17 - - - 5,12 28/06/22 4,49 2,09 -1,44 5,46 3,25 10,50 - - -
F Monnaie 11,1785 -0,0632 -0,56 7,11 - - - 8,78 28/06/22 4,12 -2,88 -2,88 1,16 13,93 9,16 - - -
F MonnaieUS 8,1485 -0,0419 -0,51 6,38 - - - 6,43 28/06/22 4,60 2,39 -0,91 5,96 4,66 11,88 - - -
FT Monnaie 10,9904 -0,0621 -0,56 7,05 - - - 8,64 28/06/22 4,11 -2,87 -2,87 1,16 13,62 9,02 - - -
I Monnaie 11,6506 -0,0655 -0,56 8,02 - - - 9,65 28/06/22 4,20 -2,66 -2,44 1,53 14,64 10,07 - - -
T Monnaie 10,7677 -0,0611 -0,56 5,88 - - - 7,45 28/06/22 4,02 -3,15 -3,42 0,70 12,36 7,84 - - -