Filtre
0 Filtres actifs
Prix quotidiens $ 20-05-25 |
Rendements % 30-04-25 |
Rendements annuels % | Documents | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Valeur liquidative |
Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Revenu fixe
1
Prix quotidiens $ |
Rendements % |
Rendements annuels % | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Valeur<br>liquidative | Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
Revenu fixe
1
|
|||||||||||||||||||||||||
Fonds durable de titres de créance Dynamique
(FR)Total funds
5,22 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 9,5729 | -0,0303 | -0,32 | 6,30 | 2,07 | - | - | -0,60 | 27/01/22 | -0,23 | 0,73 | 1,24 | 1,36 | 2,38 | 5,76 | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 9,6651 | -0,0300 | -0,31 | 6,91 | 2,65 | - | - | -0,04 | 27/01/22 | -0,18 | 0,87 | 1,53 | 1,55 | 2,98 | 6,35 | - | - | - | |||||||
FH MonnaieUS | 9,5271 | -0,0292 | -0,31 | 8,03 | 3,37 | - | - | 0,62 | 27/01/22 | -0,04 | 1,20 | 2,17 | 1,99 | 3,79 | 7,13 | - | - | - | |||||||
H MonnaieUS | 9,4447 | -0,0295 | -0,31 | 7,42 | 2,78 | - | - | 0,05 | 27/01/22 | -0,10 | 1,06 | 1,89 | 1,80 | 3,20 | 6,53 | - | - | - | |||||||
I Monnaie | 9,7413 | -0,0291 | -0,30 | 7,65 | 3,33 | - | - | 0,63 | 27/01/22 | -0,12 | 1,01 | 1,85 | 1,75 | 3,72 | 7,04 | - | - | - | |||||||
Équilibrés mondiaux
4
|
|||||||||||||||||||||||||
Portefeuille FNB actif de croissance Dynamique
(FR)Total funds
105,56 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 11,8877 | 0,0002 | 0,00 | 8,92 | - | - | - | 10,84 | 14/11/23 | -1,79 | -4,06 | 1,72 | -0,64 | 14,06 | - | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 8,5431 | 0,0408 | 0,48 | 8,77 | - | - | - | 10,44 | 14/11/23 | 2,51 | 1,14 | 2,73 | 3,60 | 4,78 | - | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 11,8990 | 0,0016 | 0,01 | 10,15 | - | - | - | 12,19 | 14/11/23 | -1,69 | -3,79 | 2,29 | -0,27 | 15,31 | - | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 11,2825 | 0,0002 | 0,00 | 8,97 | - | - | - | 10,92 | 14/11/23 | -1,79 | -4,06 | 1,70 | -0,65 | 14,12 | - | - | - | - | |||||||
Portefeuille FNB actif de revenu Dynamique
(FR)Total funds
43,47 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 10,7576 | -0,0313 | -0,29 | 7,55 | - | - | - | 7,34 | 14/11/23 | -0,82 | -0,91 | 1,79 | 0,80 | 6,28 | - | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 7,7309 | 0,0143 | 0,19 | 7,39 | - | - | - | 6,96 | 14/11/23 | 3,53 | 4,46 | 2,80 | 5,10 | -2,37 | - | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 10,7366 | -0,0303 | -0,28 | 8,45 | - | - | - | 8,30 | 14/11/23 | -0,75 | -0,71 | 2,21 | 1,07 | 7,18 | - | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 10,1665 | -0,0296 | -0,29 | 7,53 | - | - | - | 7,41 | 14/11/23 | -0,82 | -0,92 | 1,78 | 0,79 | 6,30 | - | - | - | - | |||||||
Portefeuille FNB actif équilibré Dynamique
(FR)Total funds
117,75 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 11,4795 | -0,0120 | -0,10 | 8,33 | - | - | - | 9,40 | 14/11/23 | -1,43 | -2,94 | 1,70 | -0,15 | 11,14 | - | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 8,2497 | 0,0306 | 0,37 | 8,18 | - | - | - | 9,01 | 14/11/23 | 2,89 | 2,32 | 2,71 | 4,11 | 2,10 | - | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 11,5579 | -0,0107 | -0,09 | 9,56 | - | - | - | 10,73 | 14/11/23 | -1,33 | -2,66 | 2,27 | 0,23 | 12,30 | - | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 10,8936 | -0,0113 | -0,10 | 8,35 | - | - | - | 9,43 | 14/11/23 | -1,43 | -2,93 | 1,72 | -0,14 | 11,19 | - | - | - | - | |||||||
Portefeuille FNB actif prudent Dynamique
(FR)Total funds
66,25 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 11,0134 | -0,0228 | -0,21 | 7,67 | - | - | - | 7,81 | 14/11/23 | -1,07 | -1,79 | 1,69 | 0,37 | 7,96 | - | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 7,9148 | 0,0214 | 0,27 | 7,52 | - | - | - | 7,43 | 14/11/23 | 3,27 | 3,53 | 2,71 | 4,65 | -0,82 | - | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 10,8341 | -0,0211 | -0,19 | 8,94 | - | - | - | 9,12 | 14/11/23 | -0,97 | -1,51 | 2,28 | 0,75 | 9,24 | - | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 10,5268 | -0,0217 | -0,21 | 7,70 | - | - | - | 7,84 | 14/11/23 | -1,07 | -1,79 | 1,71 | 0,37 | 7,99 | - | - | - | - | |||||||
Fonds spécialisés et thématiques
1
|
|||||||||||||||||||||||||
Fonds évolution énergétique Dynamique
(FR)Total funds
63,39 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 8,9941 | -0,0539 | -0,60 | -6,66 | -4,66 | - | - | -2,38 | 29/10/20 | -1,99 | -12,46 | -9,17 | -8,50 | 5,02 | -6,43 | -14,45 | -6,23 | - | |||||||
F Monnaie | 8,9847 | -0,0528 | -0,58 | -5,61 | -3,60 | - | - | -1,30 | 29/10/20 | -1,91 | -12,22 | -8,67 | -8,17 | 6,21 | -5,40 | -13,50 | -5,18 | - | |||||||
FH MonnaieUS | 9,5357 | -0,0557 | -0,58 | -4,49 | -2,42 | - | - | -0,23 | 29/10/20 | -1,66 | -11,82 | -7,97 | -7,67 | 7,07 | -4,43 | -12,15 | -4,63 | - | |||||||
FT Monnaie | 8,5944 | -0,0504 | -0,58 | -5,67 | -3,59 | - | - | -1,29 | 29/10/20 | -1,92 | -12,33 | -8,71 | -8,29 | 6,42 | -5,43 | -13,49 | -5,19 | - | |||||||
H MonnaieUS | 9,5570 | -0,0571 | -0,59 | -5,47 | -3,45 | - | - | -1,26 | 29/10/20 | -1,74 | -12,04 | -8,45 | -7,97 | 5,92 | -5,37 | -13,14 | -5,55 | - | |||||||
I Monnaie | 8,9761 | -0,0518 | -0,57 | -4,73 | -2,70 | - | - | -0,37 | 29/10/20 | -1,84 | -12,02 | -8,25 | -7,88 | 7,19 | -4,53 | -12,68 | -4,29 | - | |||||||
T Monnaie | 8,1481 | -0,0489 | -0,60 | -6,67 | -4,70 | - | - | -2,41 | 29/10/20 | -1,99 | -12,45 | -9,16 | -8,49 | 4,96 | -6,47 | -14,47 | -6,28 | - | |||||||
Actions nord américaines
1
|
|||||||||||||||||||||||||
Fonds d’actions durables Dynamique
(FR)Total funds
2,78 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
A Monnaie | 11,2366 | 0,0069 | 0,06 | 5,68 | - | - | - | 6,19 | 28/06/22 | -3,56 | -7,08 | -3,50 | -3,20 | 12,39 | 7,81 | - | - | - | |||||||
A MonnaieUS | 8,0752 | 0,0434 | 0,54 | 5,53 | - | - | - | 3,66 | 28/06/22 | 0,67 | -2,04 | -2,54 | 0,93 | 3,25 | 10,50 | - | - | - | |||||||
F Monnaie | 11,2743 | 0,0082 | 0,07 | 6,89 | - | - | - | 7,52 | 28/06/22 | -3,46 | -6,81 | -2,99 | -2,84 | 13,93 | 9,16 | - | - | - | |||||||
F MonnaieUS | 8,1023 | 0,0444 | 0,55 | 6,74 | - | - | - | 4,96 | 28/06/22 | 0,78 | -1,76 | -2,03 | 1,31 | 4,66 | 11,88 | - | - | - | |||||||
FT Monnaie | 11,1207 | 0,0080 | 0,07 | 6,84 | - | - | - | 7,38 | 28/06/22 | -3,44 | -6,79 | -2,97 | -2,83 | 13,62 | 9,02 | - | - | - | |||||||
I Monnaie | 11,7397 | 0,0098 | 0,08 | 7,79 | - | - | - | 8,37 | 28/06/22 | -3,38 | -6,61 | -2,55 | -2,56 | 14,64 | 10,07 | - | - | - | |||||||
T Monnaie | 10,9094 | 0,0066 | 0,06 | 5,67 | - | - | - | 6,20 | 28/06/22 | -3,53 | -7,06 | -3,51 | -3,19 | 12,36 | 7,84 | - | - | - |