Agir pour devenir un chef de file
Chez Dynamique, nous bâtissons des portefeuilles qui ne ressemblent en rien aux indices. Notre approche de gestion active évolue au rythme des marchés tout en cherchant à réduire la volatilité. Dynamique saisit les occasions pour en révéler tout le potentiel.
La gestion active, au cœur de chaque décision de placement.
Optez pour un portefeuille qui va constamment de l’avant, sans jamais s’arrêter.
Nos solutions
Nos équipes de gestion des placements remettent en question le statu quo et élaborent des solutions à forte conviction qui ne ressemblent à rien à leurs indices de référence. Explorez nos solutions.
Solutions primées Dynamique
Dynamique remporte neuf Trophées FundGrade A+MD
| Nom du fonds | Catégorie CIFSC | Nombre de fonds dans la catégorie | Début du calcul FundGrade |
|---|---|---|---|
| Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique | Revenu fixe multisectoriel | 58 | 31 déc. 2015 |
| FNB actif d’options couvertes à rendement amélioré Dynamique (DXQ) | Actions nord-américaines | 34 | 31 déc. 2022 |
| FNB actif d’actions privilégiées | Actions privilégiées à revenu fixe | 29 | 31 déc. 2017 |
| FNB actif d’obligations à très court terme Dynamique (DXV) | Revenu fixe canadien à court terme | 82 | 31 déc. 2018 |
| Fonds équilibré Power Dynamique | Équilibrés canadiens d’actions | 56 | 31 déc. 2015 |
| Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique | Actions privilégiées à revenu fixe | 29 | 31 déc. 2015 |
| Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique | Équilibrés tactiques | 51 | 31 déc. 2015 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique | Alternatifs principalement de crédit | 29 | 31 déc. 2022 |
| Catégorie équilibrée américaine Dynamique | Équilibrés mondiaux d’actions | 190 | 31 déc. 2015 |
Dynamique reconnue lors de la remise des LSEG Lipper Fund Awards 2025
| Fonds commun | Catégorie | Période | Gestionnaire(s) de portefeuille | Nombre de fonds |
|---|---|---|---|---|
| FNB actif d’actions privilégiées Dynamique | Actions privilégiées à revenu fixe | 3 ans | Marc-André Gaudreau, Roger Rouleau, Jeremy Lucas, Olivier Marquis | 18 |
| Fonds équilibré Power Dynamique | Équilibrés canadiens d’actions | 3 ans | Vishal Patel, Derek Amery | 47 |
| Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique | Actions privilégiées à revenu fixe | 5 ans | Marc-André Gaudreau, Roger Rouleau, Jeremy Lucas, Olivier Marquis | 10 |
| Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique | Équilibrés tactiques | 3 ans | Damian Hoang,Derek Bastien | 49 |
| Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique | Équilibrés tactiques | 5 ans | Damian Hoang,Derek Bastien | 48 |
| Fonds d’obligations à très court terme Dynamique | Revenu fixe canadien à court terme | 5 ans | Marc-André Gaudreau, Roger Rouleau, Jeremy Lucas, Olivier Marquis | 10 |
| Fonds et FNB primés pour la période close le 31 juillet 2025 : | ||||
Ressources
La bataille des stratégies : FNB actifs contre FNB passifs
Qu’est-ce que la gestion active?
Vous avez probablement déjà entendu parler de FNB actifs et de FNB passifs. Mais de quoi s’agit-il exactement?
Tout sur les FNB : des solutions intelligentes
FNB 101
Un fonds négocié en bourse (FNB) est un instrument de placement qui offre plusieurs avantages.