POINTS DE VUE DES GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
Présentations et enregistrements vidéo
Vous cherchez à obtenir des unités de formation continue (UFC)?
Si vous regardez les présentations pour la première fois, cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous à la séance sur demande »
ci-dessous, puis visionnez les présentations du début à la fin sur la plateforme virtuelle et répondez aux questions contextuelles. Les enregistrements ci-dessous sont présentés à titre informatif seulement.
Perspectives macroéconomiques : incidence sur les titres à revenu fixe
Le point sur la duration des obligations et le positionnement sur la courbe
Le point sur les obligations de sociétés de qualité
Le point sur les obligations à escompte
Le point sur les actions privilégiées
Le point sur la duration courte ou nulle
Le point sur les obligations mondiales
Tour d’horizon par nos spécialistes de la répartition d’actif
Jeudi 30 novembre à 11 h (HE)
| Heure (HE) | Sujet | Conférenciers |
|---|---|---|
| 11 h à 11 h 05 | Mot d’ouverture | Mark Brisley |
| 11 h 05 à 11 h 35 | Perspectives macroéconomiques : incidence sur les titres à revenu fixe | Romas Budd, Myles Zyblock et Marc-André Gaudreau |
| 11 h 35 à 11 h 50 | Le point sur la duration des obligations et le positionnement sur la courbe | Rose Devli |
| 11 h 50 à 12 h 10 | Le point sur les obligations de sociétés de qualité | Domenic Bellissimo et Derek Amery |
| 12 h 10 à 12 h 15 | Période de questions | Équipe des titres à revenu fixe de base |
| 12 h 15 à 12 h 25 | Pause | - |
| 12 h 25 à 12 h 40 | Le point sur les obligations à escompte | Jeremy Lucas |
| 12 h 40 à 12 h 55 | Le point sur les actions privilégiées | Roger Rouleau |
| 12 h 55 à 13 h 10 | Le point sur la duration courte ou nulle | Marc-André Gaudreau |
| 13 h 10 à 13 h 15 | Période de questions | Équipe de crédit spécialisé |
| 13 h 15 à 13 h 25 | Pause | - |
| 13 h 25 à 13 h 45 | Le point sur les obligations mondiales | Eric Souders et Jeffrey C. Cleveland (Payden & Rygel) |
| 13 h 45 à 14 h 05 | Tour d’horizon par nos spécialistes de la répartition d’actif | Oscar Belaiche, David Fingold et Craig Maddock |
| 14 h 05 à 14 h 15 | Mot de la fin | Mark Brisley |
* Les conférenciers, l’ordre et l’heure des présentations peuvent changer.
Voir l’autre séance de la série
Unités de formation continue (UFC)
Reportez-vous à la FAQ.
Voir les séances antérieures












