MISE À JOUR MENSUELLE DE DEREK AMERY
Torpeur estivale
Juillet 2023
Comme nous amorçons une vague de chaleur et d’humidité accablante, nous vous proposons une version allégée et plus rafraîchissante de notre commentaire mensuel, qui privilégie les graphiques au détriment des mots. Nous vous offrons un résumé des principaux mouvements du marché des titres à revenu fixe au premier semestre de l’année (données au 30 juin 2023).
Faits saillants
- Les marchés obligataires canadiens (2,51 %) et américains (2,13 %) ont enregistré de solides rendements au premier semestre.
- Les obligations de sociétés ont largement dépassé leurs consœurs d’État, les investisseurs ayant affiché un appétit accru pour le risque.
- Les obligations de sociétés de deuxième ordre ont mieux fait que leurs homologues de qualité supérieure.
- Les rendements des obligations d’État à court terme ont continué à subir des pressions à la hausse, contrairement à celles à plus longue échéance.
- Les courbes de rendement ont donc continué à s’aplatir.
- Les primes de risque se sont redressées après les perturbations dans le secteur bancaire. Les écarts de rendement des obligations de sociétés ont légèrement rétréci depuis le début de l’année. Le resserrement des écarts et les revenus d’intérêts supérieurs génèrent des rendements excédentaires dans ce secteur.
- L’inflation a diminué, mais l’inflation de base demeure supérieure aux cibles de la banque centrale.
- Les attentes à l’égard des taux directeurs ont donc continué à augmenter.
Rendements
| Total Return Performance | 1-month | 3-month | YTD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Broad Bond market | 0.04% | -0.69% | 2.51% | |||
| US Broad Bond Market | -0.36% | -0.82% | 2.13% | |||
| Government of Canada | -0.20% | -1.44% | 1.44% | |||
| US Government | -0.73% | -1.41% | 1.63% | |||
| Canadian Universe IG Corporate | 0.21% | 0.18% | 2.97% | |||
| US Universe IG Corporate | 0.28% | -0.21% | 3.23% | |||
| US Universe HY Corporate | 1.63% | 1.63% | 5.42% | |||
| Source: FTSE/Russell; ICE/BofA; Bloomberg | ||||||
Sources : FTSE Russell, ICE Bank of America et Bloomberg
Graphique 1:
Sources : FTSE Russell et Bloomberg
Obligations d’État
| Government Bond Yields | 31-Mar | 31-May | 30-Jun | MoM | QoQ | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government of Canada 2-year | 3.74% | 4.22% | 4.59% | 0.37% | 0.85% | 0.54% |
| Government of Canada 10-year | 2.94% | 3.19% | 3.27% | 0.08% | 0.33% | -0.03% |
| UST 2-year | 4.03% | 4.41% | 4.90% | 0.49% | 0.87% | 0.47% |
| UST 10-year | 3.55% | 3.65% | 3.84% | 0.19% | 0.29% | -0.04% |
| Source : Bloomberg | ||||||
| Government Bond Yield Curve | 31-Mar | 31-May | 30-Jun | MoM | QoQ | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government of Canada 10-year minus 2-year | -0.80% | -1.03% | -1.32% | -0.29% | -0.52% | -0.57% |
| UST 10-year minus 2-year | -0.48% | -0.76% | -1.06% | -0.30% | -0.58% | -0.51% |
| Source : Bloomberg | ||||||
| Government Bond Yield Spreads | 31-Mar | 31-May | 30-Jun | MoM | QoQ | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government of Canada 2-year minus UST 2-year | -0.29% | -0.19% | -0.31% | -0.12% | -0.02% | 0.07% |
| Government of Canada 10-year minus UST 10-year | -0.61% | -0.46% | -0.57% | -0.11% | 0.04% | 0.01% |
| Source : Bloomberg | ||||||
Graphique 2
Source : Bloomberg
Graphique 3
Source : Bloomberg
Primes de risque de crédit
| Corporate Bond Yield Spreads | 31-Mar | 31-May | 30-Jun | MoM | QoQ | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Universe IG Corporate | 167 | 158 | 151 | -7 | -16 | -11 |
| US Universe IG Corporate | 138 | 138 | 123 | -15 | -15 | -7 |
| Canadian Universe IG Corporate - US IG Corporate | 29 | 20 | 28 | 8 | -1 | -4 |
| US Universe HY Corporate | 455 | 459 | 390 | -69 | -65 | -79 |
| US Universe HY minus US IG Corporate | 317 | 321 | 267 | -54 | -50 | -72 |
| CDX IG | 75.9 | 75.6 | 66.2 | -9 | -10 | -16 |
| Source: Bloomberg | ||||||
Source : Bloomberg
Graphique 4
Source : Bloomberg
Inflation
| North American Inflation | 31-Mar | 31-May | 30-Jun | MoM | QoQ | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Core CPI YoY | 4.50% | 4.40% | 4.00% | -0.40% | -0.50% | -1.30% |
| US Core CPI YoY | 5.60% | 5.30% | 4.80% | -0.50% | -0.80% | -0.90% |
| Canadian Core CPI 6-month Annualized | 4.23% | 5.26% | 5.60% | 0.34% | 1.37% | 2.09% |
| US Core CPI 6-month Annualized | 5.94% | 6.38% | 5.89% | -0.49% | -0.05% | -0.56% |
| Source : Bloomberg | ||||||
Graphique 5
Source : Bloomberg
Politique monétaire
| Monetary Policy Expectations | 31-Mar | 31-May | 30-Jun | MoM | QoQ | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Terminal Policy Rate Expectations | 4.47% | 4.77% | 5.09% | 0.32% | 0.62% | 0.46% |
| US Terminal Policy Rate Expectations | 4.96% | 5.29% | 5.41% | 0.12% | 0.45% | 0.44% |
| Source : Bloomberg | ||||||
Graphique 6
Source : Bloomberg
Positionnement sur les marchés des taux : i) duration légèrement inférieure; ii) aplanissement de la courbe des taux; iii) surpondération des prêts hypothécaires résidentiels de premier ordre au Canada; iv) surpondération des obligations à rendement réel; v) surpondération du Canada par rapport aux États-Unis, mais possibilité de réduction opportuniste de cette position.
Positionnement sur les marchés du crédit : i) surpondération des obligations de sociétés, mais réduction opportuniste; ii) maintien d’un penchant en faveur des émissions de qualité plutôt qu’à haut rendement et, au sein des titres de qualité, des positions plus défensives; iii) surpondération du Canada et sous-pondération des États-Unis.
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | Mandat privé actif d’obligations de base Dynamique | Fonds d’obligations Avantage Dynamique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations fédérales canadiennes | 11,6 % | 15,3 % | 13,3 % | ||||||
| Obligations à rendement réel | 1,6 % | 1,4 % | 13,3 % | ||||||
| Obligations provinciales | 26,2 % | 24,5 % | 14,7 % | ||||||
| Obligations de sociétés canadiennes | 56,8 % | 54,0 % | 32,4 % | ||||||
| Obligations à haut rendement | 0,6 % | 0,6 % | 17,7 % | ||||||
| Duration du portefeuille | 7,5 | 7,5 | 7,8 | ||||||
| Source : Fonds Dynamique, au 30 juin 2023 | |||||||||
| 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | |
|---|---|---|---|---|
| Année précédente | 3,01 | 2,96 | 3,08 | 3,04 |
| Mois précédent | 4,21 | 3,42 | 3,16 | 3,10 |
| 23 juin 2023 | 4,66 | 3,76 | 3,36 | 3,20 |
| 4 juillet 2023 | 4,66 | 3,77 | 3,34 | 3,13 |
| Source : Bloomberg | ||||
| 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | |
|---|---|---|---|---|
| Année précédente | 2,82 | 2,82 | 2,81 | 3,04 |
| Mois précédent | 4,34 | 3,70 | 3,60 | 3,81 |
| 23 juin 2023 | 4,74 | 3,99 | 3,73 | 3,81 |
| 4 juillet 2023 | 4,94 | 4,19 | 3,85 | 3,86 |
| Source : Bloomberg | ||||
Derek Amery
B.A. spécialisé, M.A., CFA Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal Placements à revenu fixeRevenu fixe
- Catégorie d’obligations Avantage Dynamique
- Catégorie Marché monétaire Dynamique
- FNB actif d’obligations canadiennes Dynamique
- FNB actif d’obligations de sociétés Dynamique
- FNB actif d’obligations Dynamique
- Fonds du marché monétaire Dynamique
- Fonds durable de titres de créance Dynamique
- Fonds d’achats périodiques Dynamique
- Fonds d’obligations Avantage Dynamique
- Fonds d’obligations canadiennes Dynamique
- Fonds d’obligations à court terme Dynamique
- Mandat privé actif d’obligations de base Dynamique
Équilibrés nord-américains
Équilibrés canadiens
Équilibrés mondiaux
Contactez votre conseiller.
Pour plus de détails sur les Fonds Dynamique, communiquez avec votre conseiller financier.